Detalhes do produto:
|
Nome do Produto:: | DATEM | E não:: | E472 |
---|---|---|---|
Modelo:: | Emulsivos, estabilizadores | Cor:: | claro - amarelo ao branco |
Aparência:: | Grânulos cerosos | Avaliar:: | Grade alimentar |
Embalagem:: | 20kg/box | Lugar de origem:: | Anhui, China |
Destacar: | Emulsificante de Alimentos HALAL,Emulsificante de Alimentos Branco Leitoso |
HALAL Emulsificante Alimentar Branco Leitoso DATEM/Ésteres de Ácido Diacetil Tartárico de Mono e Diglicerídeos
Descrição do produto:
Ésteres de Ácido Diacetil Tartárico de Mono e Diglicerídeos/DATEM tem fortes efeitos emulsificantes, dispersantes e antienvelhecimento, e é um bom emulsificante e dispersante.Ele pode efetivamente aumentar a elasticidade, dureza e propriedades de retenção de gás da massa e reduzir o grau de fraqueza da massa.Aumente o volume do pão e do pão cozido no vapor e melhore a estrutura.Também pode ser usado para açúcar e xarope e especiarias.
Faixa de aplicação | Função | Dosagem sugerida |
Queijo | Melhore a sensação sedosa, melhore a uniformidade do corte | 0,2%-0,5% |
Bebida láctea modificada com ácido | Com boa resistência ácida, promova a emulsificação de gordura, evite a floculação de proteínas e evite a laminação | 0,05%-0,10%, geralmente usado com SMG e DMG |
bebida láctea fermentada | Com boa emulsificação sob baixo valor de PH, melhore a estabilidade da emulsificação | 0,1%-0,2%, geralmente usado com DMG |
Creme | Melhorar a estabilidade da emulsificação | 0,3%-0,5%, geralmente usado com SSL e PGE |
Graxa | Ajude a colocar o cristal de gordura em ordem, melhore a estabilidade da emulsão, melhore a capacidade de retenção de ar | 0,2%-0,5% |
Melhorador de Pão | Melhorar a estrutura do miolo, amolecer o miolo, melhorar a capacidade de retenção de ar da massa fermentada, aumentar o volume do pão e melhorar a elasticidade | 0,2%-0,3% de massa |
Bebida gelada (exceto gelo) | Melhore a capacidade de aeração, promova a propagação uniforme da gordura | 0,2%-0,3% |
Confecção | Ajude a gordura e o açúcar a se misturarem uniformemente e obtenha uma superfície brilhante | 1%-5% |
produtos de farinha | Melhore o glúten, reduza a situação turva ao cozinhar | 0,3%-1,0% |
bebida vegetal | Fornece um efeito de emulsão estável | 0,1%-0,2% |
bebida proteica | Promove a emulsificação da gordura láctea, proporciona uma sensação suave na boca | 0,1%-0,2% |
Especificações:
Item | Unidade | Especificação | |
1 | Aparência | —— | Contas de cera amarelo claro ou branco leitoso, com odor de ácido acético. |
2 | Resíduo na lgnição | % | ≤ 0,5 |
3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
4 | glicerina total | % | 11-28 |
5 | Valor ácido | mg KOH/g | 62-76 |
6 | valor de saponificação | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Conduzir | mg/kg | ≤ 2 |
Pessoa de Contato: Mr. Ben Yiu
Telefone: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625