|
Detalhes do produto:
|
| Lugar de origem:: | Guangdong, China | Marca:: | Vívido |
|---|---|---|---|
| Aparência:: | Esbranquiçado para iluminar - o pó amarelo | Aplicação:: | Padaria |
| Number modelo:: | DATEM | Categoria:: | Produto comestível |
| Amostra:: | 1KG forneceu livremente | Detalhes de empacotamento:: | 20KG/Carton |
| Destacar: | Pó da padaria DATEM,Anti pó do Retrogradation DATEM |
||
Ésteres Diacetyl do ácido tartárico de mono e de Diglycerides
Que é DATEM?
DATEM é um emulsivo não-iônico com bom flowability e valor de HLB de 8-10, que é branco/claro leitosos - pó contínuo amarelo e facilmente solúvel na água quente. DATEM tem funções tais como a emulsificação, a dispersão e o anti-retrogradation, e é usado geralmente como emulsivos de O/W.
![]()
| Escala da aplicação | Função | Dosagem sugerida |
| Queijo | Aumente o sentimento de seda, melhore o corte da regularidade | 0.2%-0.5% |
| Bebida de leite alterada ácida | Com boa resistência ácida, promova a emulsificação da gordura, para impedir a floculação da proteína, e impeça a laminação | 0.05%-0.10%, usado geralmente com SMG e DMG |
| Bebida de leite fermentada | Com boa emulsificação sob o baixo valor de PH, melhore a estabilidade da emulsificação | 0.1%-0.2%, usado geralmente com DMG |
| Creme | Melhore a estabilidade da emulsificação | 0.3%-0.5%, usado geralmente com SSL e PGE |
| Graxa | A ajuda para pôr o cristal gordo em ordem, melhora a estabilidade de emulsão, aumenta a capacidade ar-guardando | 0.2%-0.5% |
| Improver do pão | Melhore a estrutura da migalha, amacie a migalha, para melhorar a capacidade ar-guardando da massa fermentada, para ampliar o volume do pão e para melhorar a elasticidade | 0.2%-0.3% da massa |
| Bebida fria (exceto o gelo) | Melhore a capacidade da aeração, promova a propagação gorda uniformemente | 0.2%-0.3% |
| Doce | Ajude a gordura e o açúcar obtém misturado uniformemente, e obtém uma superfície brilhante | 1%-5% |
| Produtos da farinha | Melhore o glúten, reduza a situação turvo ao cozinhar | 0.3%-1.0% |
| Bebida vegetal | Forneça um efeito estável da emulsão | 0.1%-0.2% |
| Bebida da proteína | A emulsão Promote da gordura da leiteria, fornece um sentimento de boca liso | 0.1%-0.2% |
![]()
Especificações:
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| 1 | Aparência | -- | Claro - grânulos brancos amarelos ou leitosos da cera, com o odor do perfume ácido acético |
| 2 | Resíduo no lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de Saponification | magnésio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ligação | mg/kg | ≤ 2 |
Pessoa de Contato: Mr. Ben Yiu
Telefone: 86-20-81216836-304
Fax: 86-20-81216625