| Quantidade mínima: | 2MT |
| Embalagem padrão: | 20kg*1 |
| Período de entrega: | 7-14 dias |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 80 toneladas pelo mês |
Do gel direto do bolo do emulsivo do bolo da fonte da fábrica Improver do bolo de esponja do Improver bom
![]()
![]()
Especificações:
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| 1 | Aparência | -- | gel creme-colorido |
| 2 | Índice do cálcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 50-86 |
| 4 | Valor de éster | magnésio KOH/g | 125-164 |
| 5 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Ácido lático total | magnésio KOH/g | 32-38 |
| 7 | Ligação | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| Quantidade mínima: | 2MT |
| Embalagem padrão: | 20kg*1 |
| Período de entrega: | 7-14 dias |
| Método de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de fornecimento: | 80 toneladas pelo mês |
Do gel direto do bolo do emulsivo do bolo da fonte da fábrica Improver do bolo de esponja do Improver bom
![]()
![]()
Especificações:
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| 1 | Aparência | -- | gel creme-colorido |
| 2 | Índice do cálcio | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 50-86 |
| 4 | Valor de éster | magnésio KOH/g | 125-164 |
| 5 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Ácido lático total | magnésio KOH/g | 32-38 |
| 7 | Ligação | mg/kg | ≤ 2 |
![]()