| Quantidade mínima: | 2Mt |
| Preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | 20kg*1 |
| Período de entrega: | 10-14 dias |
| Método de pagamento: | T/T, L/C, D/A |
| Capacidade de fornecimento: | 100 toneladas pelo mês |
99,5% Monostearate Crystal Powder branco de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Especificações:
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| 1 | Aparência | -- | Claro - grânulos brancos amarelos ou leitosos da cera, com o odor do perfume ácido acético |
| 2 | Resíduo no lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de Saponification | magnésio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ligação | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 2Mt |
| Preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | 20kg*1 |
| Período de entrega: | 10-14 dias |
| Método de pagamento: | T/T, L/C, D/A |
| Capacidade de fornecimento: | 100 toneladas pelo mês |
99,5% Monostearate Crystal Powder branco de Min Food Grade Emulsifiers Glycerol
Especificações:
| Artigo | Unidade | Especificação | |
| 1 | Aparência | -- | Claro - grânulos brancos amarelos ou leitosos da cera, com o odor do perfume ácido acético |
| 2 | Resíduo no lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Ácido acético total | % | 8-32 |
| 4 | Glicerina total | % | 11-28 |
| 5 | Índice de acidez | magnésio KOH/g | 62-76 |
| 6 | Valor de Saponification | magnésio KOH/g | 380-425 |
| 7 | Ligação | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()